Der beliebte Mix aus 60 % Frankenheim Alt und 40 % Cola-Erfrischungsgetränk. Alk. 2,9 Vol.-%.
| Bieranalyse | ||
| Stammwürze | 11,5 | % |
| Alkoholgehalt | 2,9 | % vol |
| Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: |
||
| Energie | 188 | kJ |
| 45 | kcal | |
| Fett | 0 | g |
| - davon gesätt. Fettsäuren | 0 | g |
| Kohlenhydrate | 6,7 | g |
| - davon Zucker | 4,6 | g |
| Eiweiß | 0,3 | g |
| Salz* | 0,01 | g |
| Zutatenliste | ||
| Bieranteil | 60 | % |
| Zutaten Bier | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt | |
| Cola-Erfrischungsgetränkeanteil | 40 | % |
| Zutaten Cola-Erfrischungsgetränk | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Gerstenmalz-Extrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein | |
| * Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen | ||
In der trendigen blauen Flasche und „Ready to drink“ ist Frankenheim blue das perfekte Biermischgetränk für alle In- und Outdoor-Partys. Die feinen Malz- und Röstaromen von unserem Frankenheim Alt in perfekter Mischung mit dem frischen Geschmack des Cola-Erfrischungsgetränks ergeben diesen einzigartigen Geschmack.
